Verschraubungen » Einschraubstutzen mit Dichtkegel EGE-R-WD
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571, 1.4541, 1.4301
Dichtung: FKM-Dichtung
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | SW₁ | SW₂ | L₁ | L₂ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1,5 | G 1/8 | 14 | 14 | 14 | 24,5 | 8 | EGE 6-LR-WD |
| 8 | M 14x1.5 | G 1/4 | 19 | 19 | 17 | 29,5 | 12 | EGE 8-LR-WD | ||
| 10 | M 16x1.5 | G 1/4 | 19 | 19 | 19 | 27,5 | 12 | EGE 10-LR-WD | ||
| 12 | M 18x1.5 | G 3/8 | 22 | 22 | 22 | 34 | 12 | EGE 12-LR-WD | ||
| 15 | M 22x1.5 | G 1/2 | 27 | 27 | 27 | 32 | 14 | EGE 15-LR-WD | ||
| 18 | M 26x1.5 | G 1/2 | 27 | 27 | 32 | 31,5 | 14 | EGE 18-LR-WD | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | G 3/4 | 32 | 32 | 36 | 32,5 | 16 | EGE 22-LR-WD | |
| 28 | M 36x2 | G 1 | 40 | 41 | 41 | 35 | 18 | EGE 28-LR-WD | ||
| 35 | M 45x2 | G 1 1/4 | 50 | 50 | 50 | 42,5 | 20 | EGE 35-LR-WD | ||
| 42 | M 52x2 | G 1 1/2 | 55 | 55 | 60 | 46,5 | 22 | EGE 42-LR-WD | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | G 1/4 | 19 | 19 | 17 | 27 | 12 | EGE 6-SR-WD |
| 8 | M 16x1.5 | G 1/4 | 19 | 19 | 19 | 29,5 | 12 | EGE 8-SR-WD | ||
| 10 | M 18x1.5 | G 3/8 | 22 | 22 | 22 | 32 | 12 | EGE 10-SR-WD | ||
| 12 | M 20x1.5 | G 3/8 | 22 | 22 | 24 | 34 | 12 | EGE 12-SR-WD | ||
| 14 | M 22x1.5 | G 1/2 | 27 | 27 | 27 | 36,5 | 14 | EGE 14-SR-WD | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | G 1/2 | 27 | 27 | 30 | 37 | 14 | EGE 16-SR-WD | |
| 20 | M 30x2 | G 3/4 | 32 | 32 | 36 | 43 | 16 | EGE 20-SR-WD | ||
| 25 | M 36x2 | G 1 | 40 | 41 | 46 | 48 | 18 | EGE 25-SR-WD | ||
| 30 | M 45x2 | G 1 1/4 | 50 | 50 | 50 | 51 | 20 | EGE 30-SR-WD | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | G 1 1/2 | 55 | 55 | 60 | 60 | 22 | EGE 38-SR-WD |


