Verschraubungen » Einschraubstutzen mit Dichtkegel EGE-M-WD
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571, 1.4541, 1.4301
Dichtung: FKM-Dichtung
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | SW₁ | SW₂ | L₁ | L₂ | Bestellzeichen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 12x1,5 | M 10x1 | 14 | 14 | 14 | 24,5 | 8 | EGE 6-LM-WD | 
| 8 | M 14x1.5 | M 12x1,5 | 19 | 19 | 17 | 29,5 | 12 | EGE 8-LM-WD | ||
| 10 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 19 | 27,5 | 12 | EGE 10-LM-WD | ||
| 12 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 22 | 34 | 12 | EGE 12-LM-WD | ||
| 15 | M 22x1.5 | M 18x1.5 | 27 | 27 | 27 | 32 | 14 | EGE 15-LM-WD | ||
| 18 | M 26x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 27 | 32 | 31,5 | 14 | EGE 18-LM-WD | ||
| 160 | 22 | M 30x2 | M 26x1.5 | 32 | 32 | 36 | 32,5 | 16 | EGE 22-LM-WD | |
| 28 | M 36x2 | M 33x2 | 40 | 41 | 41 | 35 | 18 | EGE 28-LM-WD | ||
| 35 | M 45x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 50 | 42,5 | 20 | EGE 35-LM-WD | ||
| 42 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 55 | 60 | 46,5 | 22 | EGE 42-LM-WD | ||
| S | 630 | 6 | M 14x1.5 | M 12x1,5 | 19 | 19 | 17 | 27 | 12 | EGE 6-SM-WD | 
| 8 | M 16x1.5 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 19 | 29,5 | 12 | EGE 8-SM-WD | ||
| 10 | M 18x1.5 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 22 | 32 | 12 | EGE 10-SM-WD | ||
| 12 | M 20x1.5 | M 18x1.5 | 22 | 22 | 24 | 34 | 12 | EGE 12-SM-WD | ||
| 14 | M 22x1.5 | M 20x1.5 | 27 | 27 | 27 | 36,5 | 14 | EGE 14-SM-WD | ||
| 400 | 16 | M 24x1.5 | M 22x1.5 | 27 | 27 | 30 | 37 | 14 | EGE 16-SM-WD | |
| 20 | M 30x2 | M 27x1.5 | 32 | 32 | 36 | 43 | 16 | EGE 20-SM-WD | ||
| 25 | M 36x2 | M 33x2 | 40 | 41 | 46 | 48 | 18 | EGE 25-SM-WD | ||
| 30 | M 45x2 | M 42x2 | 50 | 50 | 50 | 51 | 20 | EGE 30-SM-WD | ||
| 315 | 38 | M 52x2 | M 48x2 | 55 | 55 | 60 | 60 | 22 | EGE 38-SM-WD | 


