Verschraubungen » Schwenkverschraubungen WHV-R
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571, 1.4541, 1.4301 und andere auf Anfrage
Dichtung: metallisch dichtend oder FKM-Dichtung
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D | G | L | SW₁ | SW₂ | SW₃ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | G1/8 | 24 | 17 | 17 | 14 | WHV 6-LR |
| 8 | G1/4 | 30 | 22 | 19 | 17 | WHV 8-LR | ||
| 10 | G1/4 | 30 | 22 | 19 | 19 | WHV 10-LR | ||
| 12 | G3/8 | 36 | 27 | 24 | 22 | WHV 12-LR | ||
| 15 | G1/2 | 45 | 32 | 30 | 27 | WHV 15-LR | ||
| 18 | G1/2 | 45 | 32 | 30 | 32 | WHV 18-LR | ||
| 160 | 22 | G3/4 | 53 | 41 | 36 | 36 | WHV 22-LR | |
| 28 | G1 | 66 | 50 | 46 | 41 | WHV 28-LR | ||
| 35 | G1 1/4 | 76 | 60 | 55 | 50 | WHV 35-LR | ||
| 42 | G1 1/2 | 87 | 70 | 60 | 60 | WHV 42-LR | ||
| S | 400 | 6 | G1/4 | 30 | 22 | 19 | 17 | WHV 6-SR |
| 8 | G1/4 | 30 | 22 | 19 | 19 | WHV 8-SR | ||
| 10 | G3/8 | 36 | 27 | 24 | 22 | WHV 10-SR | ||
| 12 | G3/8 | 36 | 27 | 24 | 24 | WHV 12-SR | ||
| 14 | G1/2 | 45 | 32 | 30 | 27 | WHV 14-SR | ||
| 16 | G1/2 | 45 | 32 | 30 | 30 | WHV 16-SR | ||
| 20 | G3/4 | 53 | 41 | 36 | 36 | WHV 20-SR | ||
| 250 | 25 | G1 | 66 | 50 | 46 | 46 | WHV 25-SR | |
| 30 | G1 1/4 | 76 | 60 | 55 | 50 | WHV 30-SR | ||
| 38 | G1 1/2 | 87 | 70 | 60 | 60 | WHV 38-SR |


