Verschraubungen » Winkel - Einschraubverschraubungen WE-NPT
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₃ | SW₂ | SW₁ | L₁ | L₂ | L₄ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 1/8 NPT | 10 | 9 | 21 | 11 | 17 | WE 4-LL 1/8 NPT |
| 6 | 1/8 NPT | 12 | 9 | 21 | 9,5 | 17 | WE 6-LL 1/8 NPT | ||
| 8 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 23 | 11,5 | 20 | WE 8-LL 1/8 NPT | ||
| L | 315 | 6 | 1/8 NPT | 14 | 12 | 27 | 12 | 20 | WE 6-L 1/8 NPT |
| 6 | 1/4 NPT | 14 | 12 | 27 | 12 | 26 | WE 6-L 1/4 NPT | ||
| 6 | 3/8 NPT | 14 | 14 | 27 | 12 | 28 | WE 6-L 3/8 NPT | ||
| 8 | 1/8 NPT | 17 | 12 | 29 | 14 | 24 | WE 8-L 1/8 NPT | ||
| 8 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 29 | 14 | 26 | WE 8-L 1/4 NPT | ||
| 10 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 30 | 15 | 27 | WE 10-L 1/4 NPT | ||
| 10 | 3/8 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 28 | WE 10-L 3/8 NPT | ||
| 12 | 1/4 NPT | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | WE 12-L 1/4 NPT | ||
| 12 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 32 | 17 | 28 | WE 12-L 3/8 NPT | ||
| 12 | 1/2 NPT | 22 | 19 | 32 | 17 | 34 | WE 12-L 1/2 NPT | ||
| 15 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 36 | 21 | 34 | WE 15-L 1/2 NPT | ||
| 18 | 1/2 NPT | 32 | 24 | 40 | 23,5 | 36 | WE 18-L 1/2 NPT | ||
| 160 | 22 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 44 | 27,5 | 42 | WE 22-L 3/4 NPT | |
| 28 | 1 NPT | 41 | 36 | 47 | 30,5 | 48 | WE 28-L 1 NPT | ||
| 35 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 56 | 34,5 | 54 | WE 35-L 1 1/4 NPT | ||
| 42 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 63 | 40 | 61 | WE 42-L 1 1/2 NPT | ||
| S | 630 | 6 | 1/4 NPT | 17 | 12 | 31 | 16 | 26 | WE 6-S 1/4 NPT |
| 6 | 3/8 NPT | 17 | 14 | 31 | 16 | 28 | WE 6-S 3/8 NPT | ||
| 6 | 1/2 NPT | 17 | 19 | 31 | 16 | 33 | WE 6-S 1/2 NPT | ||
| 8 | 1/4 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 27 | WE 8-S 1/4 NPT | ||
| 8 | 3/8 NPT | 19 | 14 | 32 | 17 | 28 | WE 8-S 3/8 NPT | ||
| 8 | 1/2 NPT | 19 | 19 | 32 | 17 | 33 | WE 8-S 1/2 NPT | ||
| 10 | 1/4 NPT | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 27 | WE 10-S 1/4 NPT | ||
| 10 | 3/8 NPT | 22 | 17 | 34 | 17,5 | 28 | WE 10-S 3/8 NPT | ||
| 12 | 1/4 NPT | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 27 | WE 12-S 1/4 NPT | ||
| 12 | 3/8 NPT | 24 | 17 | 38 | 21,5 | 28 | WE 12-S 3/8 NPT | ||
| 12 | 1/2 NPT | 24 | 19 | 38 | 21,5 | 33 | WE 12-S 1/2 NPT | ||
| 14 | 3/8 NPT | 27 | 19 | 40 | 22 | 28 | WE 14-S 3/8 NPT | ||
| 14 | 1/2 NPT | 27 | 19 | 40 | 22 | 34 | WE 14-S 1/2 NPT | ||
| 400 | 16 | 1/2 NPT | 30 | 24 | 43 | 24,5 | 34 | WE 16-S 1/2 NPT | |
| 20 | 3/4 NPT | 36 | 27 | 48 | 26,5 | 42 | WE 20-S 3/4 NPT | ||
| 25 | 1 NPT | 46 | 36 | 54 | 30 | 48 | WE 25-S 1 NPT | ||
| 30 | 1 1/4 NPT | 50 | 41 | 62 | 35,5 | 54 | WE 30-S 1 1/4 NPT | ||
| 315 | 38 | 1 1/2 NPT | 60 | 50 | 72 | 41 | 61 | WE 38-S 1 1/2 NPT |


