Verschraubungen » Einschraubverschraubungen GE-M-WD
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Dichtung: FKM-Dichtung
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₃ | SW₂ | SW₁ | L₁ | L₂ | L₃ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 6 | M 10x1 | 14 | 14 | 23 | 8,5 | 8 | GE 6-LM 10x1-WD |
| 8 | M 12x1.5 | 17 | 17 | 25 | 10 | 12 | GE 8-LM 12x1.5-WD | ||
| 10 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 26 | 11 | 12 | GE 10-LM 14x1.5-WD | ||
| 12 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 27 | 12,5 | 12 | GE 12-LM 16x1.5-WD | ||
| 15 | M 18x1.5 | 27 | 24 | 29 | 13,5 | 12 | GE 15-LM 18x1.5-WD | ||
| 18 | M 22x1.5 | 32 | 27 | 31 | 14,5 | 14 | GE 18-LM 22x1.5-WD | ||
| 160 | 22 | M 26x1.5 | 36 | 32 | 33 | 16,5 | 16 | GE 22-LM 26x1.5-WD | |
| 28 | M 33x2 | 41 | 41 | 34 | 17,5 | 18 | GE 28-LM 33x2-WD | ||
| 35 | M 42x2 | 50 | 50 | 39 | 17,5 | 22 | GE 35-LM 42x2-WD | ||
| 42 | M 48x2 | 60 | 55 | 42 | 19 | 22 | GE 42-LM 48x2-WD | ||
| S | 630 | 6 | M 12x1.5 | 17 | 17 | 28 | 13 | 12 | GE 6-S M 12x1.5-WD |
| 8 | M 14x1.5 | 19 | 19 | 30 | 15 | 12 | GE 8-SM 14x1.5-WD | ||
| 10 | M 16x1.5 | 22 | 22 | 31 | 15 | 12 | GE 10-SM 16x1.5-WD | ||
| 12 | M 18x1.5 | 24 | 24 | 33 | 17 | 12 | GE 12-SM 18x1.5-WD | ||
| 14 | M 20x1.5 | 27 | 27 | 37 | 19 | 14 | GE 14-SM 20x1.5-WD | ||
| 400 | 16 | M 22x1.5 | 30 | 27 | 37 | 18,5 | 14 | GE 16-SM 22x1.5-WD | |
| 20 | M 27x2 | 36 | 32 | 42 | 20,5 | 16 | GE 20-SM 27x2-WD | ||
| 25 | M 33x2 | 46 | 41 | 47 | 23 | 18 | GE 25 SM 33x2-WD |


