Verschraubungen » Einschraubverschraubungen GE-SR
Norm: DIN 2353
Werkstoff: Edelstahl 1.4571-AISI316Ti
Dichtung: metallisch dichtend
Anwendung: chemischer und petrochemischer Anlagen, Kunstoffindustrie, pharmazeutische Industrie, Regeltechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, hydraulische Anlagen mit erhöhter korrosiver Beanspruchung
| Reihe | PN | D₁ | D₃ | SW₂ | SW₁ | L₁ | L₂ | Bestellzeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 630 | 6 | G 1/8 | 17 | 17 | 26 | 11 | GE 6-SR 1/8 |
| 6 | G 1/4 | 17 | 19 | 28 | 13 | GE 6-SR 1/4 | ||
| 6 | G 3/8 | 17 | 22 | 30 | 15 | GE 6-SR 3/8 | ||
| 6 | G 1/2 | 17 | 27 | 33 | 18 | GE 6-SR 1/2 | ||
| 6 | G 3/4 | 17 | 32 | 35 | 20 | GE 6-SR 3/4 | ||
| 8 | G 1/4 | 19 | 19 | 30 | 15 | GE 8-SR 1/4 | ||
| 8 | G 3/8 | 19 | 22 | 30,5 | 15,5 | GE 8-SR 3/8 | ||
| 8 | G 1/2 | 19 | 27 | 33 | 18 | GE 8-SR 1/2 | ||
| 10 | G 1/4 | 22 | 19 | 30,5 | 14,5 | GE 10-SR 1/4 | ||
| 10 | G 3/8 | 22 | 22 | 31 | 15 | GE 10-SR 3/8 | ||
| 10 | G 1/2 | 22 | 27 | 33,5 | 17,5 | GE 10-SR 1/2 | ||
| 12 | G 1/8 | 24 | 22 | 33 | 17 | GE 12-SR 1/4 | ||
| 12 | G 1/4 | 24 | 22 | 33 | 17 | GE 12-SR 1/4 | ||
| 12 | G 3/8 | 24 | 22 | 33 | 17 | GE 12-SR 3/8 | ||
| 12 | G 1/2 | 24 | 27 | 33,5 | 17,5 | GE 12-SR 1/2 | ||
| 14 | G 1/4 | 27 | 24 | 34 | 16 | GE 14-SR 1/4 | ||
| 14 | G 3/8 | 27 | 24 | 37 | 19 | GE 14-SR 3/8 | ||
| 14 | G 1/2 | 27 | 27 | 37 | 19 | GE 14-SR 1/2 | ||
| 14 | G 3/4 | 27 | 32 | 39 | 21 | GE 14-SR 3/4 | ||
| 14 | G 1 | 27 | 41 | 41 | 23 | GE 14-SR 1 | ||
| 400 | 16 | G 3/8 | 30 | 27 | 35 | 16,5 | GE 16-SR 3/8 | |
| 16 | G 1/2 | 30 | 27 | 37 | 18,5 | GE 16-SR 1/2 | ||
| 16 | G 3/4 | 30 | 32 | 39 | 20,5 | GE 16-SR 3/4 | ||
| 20 | G 1/2 | 36 | 32 | 42 | 20,5 | GE 20-SR 1/2 | ||
| 20 | G 3/4 | 36 | 32 | 42 | 20,5 | GE 20-SR 3/4 | ||
| 20 | G 1 | 36 | 41 | 44 | 22,5 | GE 20-SR 1 | ||
| 20 | G 1 1/4 | 36 | 46 | 44 | 22,5 | GE 20-SR 1 1/4 | ||
| 20 | G 1 1/2 | 36 | 55 | 47 | 25,5 | GE 20-SR 1 1/2 | ||
| 25 | G 3/4 | 46 | 41 | 45 | 21 | GE 25-SR 3/4 | ||
| 25 | G 1 | 46 | 41 | 47 | 23 | GE 25-SR 1 | ||
| 25 | G 1 1/4 | 46 | 50 | 47 | 23,5 | GE 25-SR 1 1/4 | ||
| 25 | G 1 1/2 | 46 | 55 | 50 | 26 | GE 25-SR 1 1/2 | ||
| 30 | G 1 | 50 | 46 | 50 | 23,5 | GE 30-SR 1 | ||
| 30 | G 1 1/4 | 50 | 50 | 50 | 23,5 | GE 30-SR 1 1/4 | ||
| 30 | G 1 1/2 | 50 | 55 | 53 | 26,5 | GE 30-SR 1 1/2 | ||
| 315 | 38 | G 1 1/4 | 60 | 55 | 54 | 23 | GE 38-SR 1 1/4 | |
| 38 | G 1 1/2 | 60 | 55 | 57 | 26 | GE 38-SR 1 1/2 |


